Precios

Miel en tambores, precios pagados al productor mercadería puesta en Bs. As. en pesos Argentinos

Año/Mes Mín./Máx. Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
1996 1.35 1.43 1.71 1.70 1.63 1.65 1.70 1.72 1.72 1.71 1.72 1.51
1997 1.50 1.56 1.43 1.37 1.30 1.20 1.31 1.40 1.40 1.45 1.30 1.21
1998 1.16 1.21 1.13 1.09 1.05 1.13 1.16 1.20 1.16 1.14 1.15 1.14
1999 1.01 0.81 0.83 0.77 0.77 0.77 0.77 0.80 0.80 0.80 0.79 0.79
2000 0.79 0.80 0.85 0.90 0.89 0.89 0.89 0.91 0.89 0.85 0.85 0.84
2001 0.81 0.81 0.84 0.85 0.83 0.81 0.80 0.83 0.95 1.00 0.96 0.92
2002 1.08 1.36 1.77 2.35 3.22 4.04 4.88 5.60 6.62 6.60 5.54 5.57
 2003 5.75 6.00 6.00 6.60 5.40 5.80 4.90 5.50 5.10 5.50 5.10 5.30 5.00 5.30 * * * * 4.80 5.05 5.00 5.05 * *
 2004 5.00 5.30 5.00 5.30 4.80 5.20 4.80 5.20 ** ** ** ** ** ** ** ** 2.80 3.00 2.50 2.60 2.50 2.60 2.40 2.60
 2005 2.20 2.60 ** ** 2.10 2.30 2.10 2.30 1.80 2.10 1.80 2.10 1.80 2.10 2.40 2.65 2.80 2.80 2.85 2.95
2006 2,72 3,06 3,44 3,76 3,69 3,71 3,89 4,09 4,25 4 3,66 3,52
2007 3,20 3,15 3,32 3,96 4,20 4,50 4,50 4,50 4,50 4,60 4,69 4,90
2008 5,00 5,50 6,50 7,00                

Nota: los valores son en pesos. - Entre 1996 y Diciembre 2001 $ 1 = 1 usa

2003, 2004 y parte de 2005  precios mínimos y máximos.

* sin datos - ** exportadores retirados de la compra -

En rojo los precios máximos del año 

Ir arriba

Principal